Τύπος σακιδίου NEMA34 Open Loop Cleated Loop Integrated Stepper Motor
Τύπος σακιδίου NEMA24 Open Loop Cleated Loop Integrated Stepper Motor
Τύπος σακιδίου NEMA23 Open Loop Cleated Loop Integrated Stepper Motor
Τύπος σακιδίου NEMA17 Open Loop-κλειστό βρόχο Ολοκληρωμένος βηματικός κινητήραςΜε πολυετή πείρα στην παραγωγή σερβοκινητήρα AC 220V σειράς φλάντζας 130 mm, η LICHUAN® μπορεί να προμηθεύσει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Ο σερβοκινητήρας AC 220V σειράς φλάντζας υψηλής ποιότητας 130 mm μπορεί να καλύψει πολλές εφαρμογές, εάν χρειάζεστε, παρακαλούμε λάβετε έγκαιρα την ηλεκτρονική μας υπηρεσία σχετικά με το προϊόν.
| Μοντέλο κινητήρα | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Ονομαστική ισχύς (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Ονομαστική τάση (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Ονομαστικό ρεύμα (Α) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Ονομαστική ταχύτητα (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Ροπή συγκράτησης (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Σταθερά τάσης (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Συντελεστής ροπής (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Αδράνεια ρότορα (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Αντίσταση φάσης (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Επαγωγή φάσης (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Μηχανικός χρονικά σταθερά (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Βάρος (Kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Αριθμός γραμμής κωδικοποιητή (PPR) |
2500 /Κωδικοποιητής απόλυτης τιμής | |||||||||||||||||||||
| Κατηγορία μόνωσης | Κατηγορία Β (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Κατηγορία ασφαλείας | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Χρήση περιβάλλοντος | Θερμοκρασία:-20°℃~+50°℃ Υγρασία: Κάτω από 90% Σ.Ε. Χωρίς δροσισμό | |||||||||||||||||||||
| Βύσμα περιέλιξης κινητήρα | Σύρμα μολύβδου περιέλιξης | u | v | w | Π.Ε | |||||||||||||||||
| Συνδέστε τον σειριακό αριθμό | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Βύσμα κωδικοποιητή | Καλώδιο καλωδίου σήματος | 5V | ov | Α+ | Β+ | Ζ+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | Π.Ε | ||||||
| Συνδέστε τον σειριακό αριθμό | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| Σειρά 130 | ||||||||||
| Ονομαστική ροπή (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 σ.α.λ | 1500 σ.α.λ | 2500 σ.α.λ | 1500 σ.α.λ | 2000 σ.α.λ | 2500 σ.α.λ | |||||
| LA (Μήκος) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (Μήκος άξονα) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (Βάθος λαγού) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (Βάθος φλάντζας) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (Διάμετρος κουνελιού) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (Μέγεθος φλάντζας) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (Διαγώνιος Βήμα) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (Τρύπες εγκατάστασης) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (Διάμετρος άξονα) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (Πλάτος θυρίδας κλειδιού) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (Κλειδί στο μεταξόνιο) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Μήκος σώματος με φρένο | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















